| ImmoNr | 0829 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 172 m² | Grundstücksgröße | 1.063 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Dach | Reetdach | Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | 2.250.000 € | Verkäufer-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
| ImmoNr | 0829 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 172 m² |
| Grundstücksgröße | 1.063 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | 2.250.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Wesentlicher Energieträger: Gas