| ImmoNr | 0829 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 172 m² | Grundstücksgröße | 1.063 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Zentralheizung |
| Dach | Reetdach | Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage | Verkäufer-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. | Preis auf Anfrage | Ja |
| ImmoNr | 0829 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 172 m² |
| Grundstücksgröße | 1.063 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| Verkäufer-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
| Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.07.2036
Endenergiebedarf: 149.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E