| ImmoNr | 3125 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 138 m² | Grundstücksgröße | 1.577 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kamin | Ja | Sauna | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Kaufpreis | 2.495.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57% inkl. ges. MwSt. | Käufer-Provision | 3,57% inkl. ges. MwSt. |
| ImmoNr | 3125 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 138 m² |
| Grundstücksgröße | 1.577 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kamin | Ja |
| Sauna | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | 2.495.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57% inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57% inkl. ges. MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.02.2028
Endenergiebedarf: 45.33 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A