| ImmoNr | 3117 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung | Dach | Schieferdach |
| Balkon | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Extras | Einbauschränke | Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage | Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Preis auf Anfrage | Ja |
| ImmoNr | 3117 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Dach | Schieferdach |
| Balkon | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Extras | Einbauschränke |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.08.2034
Endenergiebedarf: 215.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G