| ImmoNr | 3115 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 236 m² | Grundstücksgröße | 6.598 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Dach | Pfannendeckung | Terrasse | Ja |
| Garagen | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Extras | Einbauschränke | Kamin | Ja |
| Sauna | Ja | Kaufpreis | 2.980.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| ImmoNr | 3115 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 236 m² |
| Grundstücksgröße | 6.598 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Dach | Pfannendeckung |
| Terrasse | Ja |
| Garagen | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Extras | Einbauschränke |
| Kamin | Ja |
| Sauna | Ja |
| Kaufpreis | 2.980.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Wesentlicher Energieträger: Gas