ImmoNr | 3110 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Morsum |
Gesamtfläche | 152 m² | Grundstücksgröße | 1.727 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Bauweise | Massiv | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung |
Dach | Reetdach | Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Extras | Einbauschränke |
Kamin | Ja | Sauna | Ja |
Fahrradraum | Ja |
ImmoNr | 3110 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 25980 |
Ort | Sylt / Morsum |
Gesamtfläche | 152 m² |
Grundstücksgröße | 1.727 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Bauweise | Massiv |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung |
Dach | Reetdach |
Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Extras | Einbauschränke |
Kamin | Ja |
Sauna | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas