| ImmoNr | 3084 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 146 m² | Grundstücksgröße | 1.711 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Dach | Reetdach | Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage | Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Preis auf Anfrage | Ja |
| ImmoNr | 3084 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 146 m² |
| Grundstücksgröße | 1.711 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.05.2026
Endenergiebedarf: 29.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+