| ImmoNr | 3036 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 142 m² | Grundstücksgröße | 1.031 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Dach | Reetdach | Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Kamin | Ja |
| Sauna | Ja | Abstellraum | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| ImmoNr | 3036 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 142 m² |
| Grundstücksgröße | 1.031 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Kamin | Ja |
| Sauna | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.10.2033
Endenergiebedarf: 72.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B