| ImmoNr | 3018 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 233 m² | Grundstücksgröße | 670 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung | Dach | Pfannendeckung |
| Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 1.650.000 € | Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| ImmoNr | 3018 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 233 m² |
| Grundstücksgröße | 670 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Dach | Pfannendeckung |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 1.650.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.05.2033
Endenergieverbrauch: 125.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D