| ImmoNr | 3013 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 320 m² | Grundstücksgröße | 2.313 m² |
| Anzahl Zimmer | 15 | Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Zentralheizung |
| Dach | Reetdach | Terrasse | Ja |
| Garagen | 3 | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Kamin | Ja | Abstellraum | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Kaufpreis | auf Anfrage |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Preis auf Anfrage | Ja |
| ImmoNr | 3013 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 320 m² |
| Grundstücksgröße | 2.313 m² |
| Anzahl Zimmer | 15 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja |
| Garagen | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Kamin | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.08.2033
Endenergiebedarf: 158.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E