| ImmoNr | 2860_1 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 197 m² | Grundstücksgröße | 899 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 3 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Dach | Schieferdach | Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Extras | Einbauschränke |
| Kamin | Ja | Wellnessbereich | Ja |
| Sauna | Ja | Kaufpreis | 2.650.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| ImmoNr | 2860_1 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 197 m² |
| Grundstücksgröße | 899 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Dach | Schieferdach |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Extras | Einbauschränke |
| Kamin | Ja |
| Wellnessbereich | Ja |
| Sauna | Ja |
| Kaufpreis | 2.650.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme