| ImmoNr | 2972 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt/ OT Morsum |
| Gesamtfläche | 190 m² | Grundstücksgröße | 2.026 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Dach | Reetdach | Terrasse | Ja |
| Garagen | 1 | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Kamin | Ja | Sauna | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage | Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Preis auf Anfrage | Ja |
| ImmoNr | 2972 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt/ OT Morsum |
| Gesamtfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 2.026 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja |
| Garagen | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Kamin | Ja |
| Sauna | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.12.2033
Endenergieverbrauch: 59.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Strom
Klasse: B