ImmoNr | 2969 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Westerland |
Gesamtfläche | 238 m² | Grundstücksgröße | 651 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
Bauweise | Massiv | Heizungsart | Zentralheizung |
Dach | Pfannendeckung | Terrasse | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze | Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 1.950.000 € | Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
ImmoNr | 2969 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 25980 |
Ort | Sylt / Westerland |
Gesamtfläche | 238 m² |
Grundstücksgröße | 651 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Bauweise | Massiv |
Heizungsart | Zentralheizung |
Dach | Pfannendeckung |
Terrasse | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 1.950.000 € |
Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.08.2032
Endenergiebedarf: 131.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E