| ImmoNr | 2942 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / OT Morsum |
| Gesamtfläche | 44 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung | Dach | Pfannendeckung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Kaufpreis | auf Anfrage |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Preis auf Anfrage | Ja |
| ImmoNr | 2942 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / OT Morsum |
| Gesamtfläche | 44 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Dach | Pfannendeckung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.05.2035
Endenergieverbrauch: 116.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D