| ImmoNr | 2839 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Hausteil |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 159 m² | Grundstücksgröße | 374 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Zentralheizung |
| Dach | Pfannendeckung | Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 1.649.000 € | Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| ImmoNr | 2839 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Hausteil |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Archsum |
| Gesamtfläche | 159 m² |
| Grundstücksgröße | 374 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Dach | Pfannendeckung |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 1.649.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.09.2035
Endenergieverbrauch: 50.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B