| ImmoNr | 2738 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Westerland |
| Gesamtfläche | 204 m² | Grundstücksgröße | 542 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Einliegerwohnung | Ja |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Dach | Pfannendeckung | Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Abstellraum | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Kaufpreis | auf Anfrage |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Preis auf Anfrage | Ja |
| ImmoNr | 2738 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Westerland |
| Gesamtfläche | 204 m² |
| Grundstücksgröße | 542 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Dach | Pfannendeckung |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Abstellraum | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.12.2033
Endenergieverbrauch: 14.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+