| ImmoNr | 2657 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 252 m² | Grundstücksgröße | 1.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Fußbodenheizung, Gasheizung |
| Dach | Reetdach | Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Extras | Einbauschränke |
| Kamin | Ja | Sauna | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Kaufpreis | 4.380.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. | Käufer-Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
| ImmoNr | 2657 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 252 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Gasheizung |
| Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Extras | Einbauschränke |
| Kamin | Ja |
| Sauna | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | 4.380.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 53.93 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B