| ImmoNr | 1802 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 230 m² | Grundstücksgröße | 32.131 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Kamin | Ja | Sauna | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Kaufpreis | 7.900.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| ImmoNr | 1802 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25980 |
| Ort | Sylt / Morsum |
| Gesamtfläche | 230 m² |
| Grundstücksgröße | 32.131 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Dach | Reetdach |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Kamin | Ja |
| Sauna | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | 7.900.000 € |
| Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.02.2033
Endenergiebedarf: 158.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E