ImmoNr | 1661 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Morsum |
Gesamtfläche | 238 m² | Grundstücksgröße | 825 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Bauweise | Massiv | Dach | Pfannendeckung |
Terrasse | Ja | Garagen | Doppelgarage |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
ImmoNr | 1661 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 25980 |
Ort | Sylt / Morsum |
Gesamtfläche | 238 m² |
Grundstücksgröße | 825 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Bauweise | Massiv |
Dach | Pfannendeckung |
Terrasse | Ja |
Garagen | Doppelgarage |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.06.2030
Endenergiebedarf: 183.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F